|
|
Kleinfeld U08 männlich Gruppe 1 | Gleissner Paul (3.) | Wullrich Quirin (4.) | Artner Lukas (1.) | Berlacher Nick (2.) |
Gleissner, Paul, 2002 TC Bruckmühl-Westerham | X | 8:0 | 5:1 | 1:5 |
Wullrich, Quirin, 2002 TC Brunnthal | 0:8 | X | 0:10 | 0:11 |
Artner, Lukas, 2002 TC TAS Augsburg | 1:5 | 10:0 | X | 7:0 |
Berlacher, Nick, 2002 SV DJK Taufkirchen | 5:1 | 11:0 | 0:7 | X |
Kleinfeld U08 männlich Gruppe 2 | Renner Nico (1.) | Bosch Niklas (4.) | Kammerer Titzian (3.) | Mair Marius (2.) |
Renner, Nico, 2002 TSV Pähl | X | o.Sp. | 11:1 | 5:3 |
Bosch, Niklas, 2002 SV Neuperlach | o.Sp. | X | o.Sp. | o.Sp. |
Kammerer, Titzian, 2002 TC Sauerlach | 1:11 | o.Sp. | X | 1:6 |
Mair, Marius, 2002 SG Hausham | 3:5 | o.Sp. | 6:1 | X |
Halbfinale |
| Renner, Nico | - Berlacher, Nick | 1:5 | | Artner, Lukas | - Mair, Marius | 4:2 | Finale |
| Berlacher, Nick | - Artner, Lukas | 5:3 | 3. Platz |
| Renner, Nico | - Mair, Marius | 4:2 |
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre findet
man im Archiv.
|