|
Kleinfeld U09 gemischt Gruppe 1 | Hampl Dennis (1.) | Suski Jannik (2.) | Krug Fabian (3.) |
Hampl, Dennis, 2001 TC Rot Weiß Poing | X | 7:1 | 8:0 |
Suski, Jannik, 2001 TC Topspin | 1:7 | X | 6:2 |
Krug, Fabian, 2001 ESV Rosenheim | 0:8 | 2:6 | X |
Kleinfeld U09 gemischt Gruppe 2 | Pfahl Luis (2.) | Faßbender Falk (3.) | Kohlmaier Nina (1.) |
Pfahl, Luis, 2001 TC Sauerlach | X | 6:2 | 3:4 |
Faßbender, Falk, 2001 TC Zorneding | 2:6 | X | 1:3 |
Kohlmaier, Nina, 2001 SV Pang | 4:3 | 3:1 | X |
Halbfinale |
| Hampl, Dennis | - Pfahl, Luis | 10:0 | | Kohlmaier, Nina | - Suski, Jannik | 0:3 | Finale |
| Hampl, Dennis | - Suski, Jannik | 7:1 | 3. Platz |
| Pfahl, Luis | - Kohlmaier, Nina | 4:2 |
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre findet
man im Archiv.
|