|
|
Midcourt U10 männlich Gruppe 1 | Oberleitner Yannick (1.) | Schiffer Luca (2.) | Hetzer Dominik (3.) |
Oberleitner, Yannick, 2002 TF Dachau | X | 9:0 | 10:1 |
Schiffer, Luca, 2002 TSV Neubeuern | 0:9 | X | 6:2 |
Hetzer, Dominik, 2000 TC Bad Aibling | 1:10 | 2:6 | X |
Midcourt U10 männlich Gruppe 2 | Buchberger Lukas (1.) | Maier Andreas (2.) | Schmitt Kilian (3.) |
Buchberger, Lukas, 2000 TC Haag | X | 4:3 | 8:0 |
Maier, Andreas, 2001 TC Neuhaus | 3:4 | X | 5:0 |
Schmitt, Kilian, 2001 SV DJK Heufeld | 0:8 | 0:5 | X |
Midcourt U10 männlich Gruppe 3 | Kerndl Raphael (1.) | Heisler Marco (3.) | Sedlmeyr Thomas (2.) |
Kerndl, Raphael, 2001 TC Topspin | X | 5:0 | 4:3 |
Heisler, Marco, 2000
| 0:5 | X | 0:8 |
Sedlmeyr, Thomas, 2000 TC Ruhpolding | 3:4 | 8:0 | X |
Midcourt U10 männlich Gruppe 4 | Panzer Moritz (1.) | Gruenewald Jan (2.) | Reischl Maxi (3.) |
Panzer, Moritz, 2000 TC Bruckmühl-Westerham | X | 6:4 | 9:1 |
Gruenewald, Jan, 2001 SG Hausham | 4:6 | X | 10:0 |
Reischl, Maxi, 2002 TC Dachau | 1:9 | 0:10 | X |
Midcourt U10 männlich Gruppe 5 | Schiffer Philipp (3.) | Bessing Emanuel (2.) | Mattis Robert (1.) |
Schiffer, Philipp, 2001 TSV Neubeuern | X | 0:4 | 0:6 |
Bessing, Emanuel, 2000 SV DJK Heufeld | 4:0 | X | 1:6 |
Mattis, Robert, 2000 TC Rot Weiß Poing | 6:0 | 6:1 | X |
Midcourt U10 männlich Gruppe 6 | Zierer Benedict (2.) | Klein Michael (3.) | Kleber Nicolas (1.) |
Zierer, Benedict, 2001 SV Pang | X | 5:2 | 2:6 |
Klein, Michael, 2000 SG Hausham | 2:5 | X | o.Sp. |
Kleber, Nicolas, 2002 TC A. Raschke Taufkirchen | 6:2 | o.Sp. | X |
Midcourt U10 männlich Gruppe 7 | Schlosser Felix (2.) | Köttstorfer Lukas (3.) | Langenfeld Niklas (1.) |
Schlosser, Felix, 2001 TUS Traunreut | X | 6:1 | 2:3 |
Köttstorfer, Lukas, 2002 SV DJK Heufeld | 1:6 | X | 0:7 |
Langenfeld, Niklas, 2001 SC Baldham-Vaterstetten | 3:2 | 7:0 | X |
Viertelfinale |
| Kleber, Nicolas | - Gruenewald, Jan | 7:0 | | Mattis, Robert | - Buchberger, Lukas | 3:4 | | Panzer, Moritz | - Langenfeld, Niklas | 4:3 | | Oberleitner, Yannick | - Kerndl, Raphael | 6:1 | Halbfinale |
| Kleber, Nicolas | - Buchberger, Lukas | 2:3 | | Panzer, Moritz | - Oberleitner, Yannick | 1:6 | Finale |
| Buchberger, Lukas | - Oberleitner, Yannick | 1:7 | 3. Platz |
| Kleber, Nicolas | - Panzer, Moritz | 1:8 |
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre findet
man im Archiv.
|