|
|
U10
weiblich 2009:
U10 weiblich
(JG 99 u. jünger) Gruppe 1 | Sollfrank Katharina (1.) | Derowski Tanja (3.) | Kellner Hannah (2.) |
[1] 29900053 Sollfrank, Katharina TC Passau-Neustift | X | 6:1/6:2 | 6:0/6:2 |
20100218 Derowski, Tanja SV DJK Heufeld | 1:6/2:6 | X | 0:6/2:6 |
29900670 Kellner, Hannah SV DJK Heufeld | 0:6/2:6 | 6:0/6:2 | X |
U10 weiblich
(JG 99 u. jünger) Gruppe 2 | Maier Marlena (1.) | Turtl Annalisa (2.) | Wambach Theresa (4.) | Wenke Julia (3.) |
[2] 20050261 Maier, Marlena TC Achental Grassau | X | 6:3/6:2 | o.Sp. | 6:1/6:2 |
20000857 Turtl, Annalisa TSV Feldafing | 3:6/2:6 | X | o.Sp. | 6:3/6:4 |
29901483 Wambach, Theresa TC Schliersee | o.Sp. | o.Sp. | X | 0:6/0:6 |
20000813 Wenke, Julia TuS Traunreut | 1:6/2:6 | 3:6/4:6 | 6:0/6:0 | X |
U10 weiblich
(JG 99 u. jünger) Gruppe 3 | Wolfertz Julia (3.) | Derowski Lisa (2.) | König Isabell (4.) | Reinhold Sophie (1.) |
20050629 Wolfertz, Julia TSV Neubiberg-Ottobrunn | X | 5:7/6:2/6:10 | o. Sp.
o.Sp. | 3:6/6:3/14:16 |
29900259 Derowski, Lisa SV DJK Heufeld | 7:5/2:6/10:6 | X | o.Sp. | 6:3/2:6/7:10 |
20000617 König, Isabell SF Seligenstadt | o. Sp. | o.Sp. | X | 4:6/0:6 |
29901325 Reinhold, Sophie SV Pang | 6:3/3:6/16:14 | 3:6/6:2/10:7 | 6:4/6:0 | X |
Halbfinale |
| Turtl, Annalisa | - Sollfrank, Katharina | 1:6/1:6 | | Reinhold, Sophie | - Maier, Marlena | 3:6/1:6 | Finale |
| Sollfrank, Katharina | - Maier, Marlena | 6:2/6:1 | 3. Platz |
| Turtl, Annalisa | - Reinhold, Sophie | 6:1/6:2 |
Die Ergebnisse der vergangenen
Jahre findet man im Archiv.
|