tp

 

Zeitplan  
  Für den kompletten Zeitplan aller bereits feststehender Spiele wählt die Rubrik 
"Zeitplan: Sortiert nach Spielern" 

 

Stand: 8. August 2010, 9:30h

Nachstehend der Spielplan für Sonntag, 06.08.2010:

Spielzeiten sortiert nach Namen:
(weiter unten Infos zu Midcourt)

1AmmererFlorianSo 08.08., 16:30, Heufeld 3, U18 männlich (Jg. 92 u. jünger)
2AmmererStefanieSo 08.08., 18:00, Heufeld 5, U16 Doppel weiblich
3BarthuberMichaelSo 08.08., 10:30, Heufeld 1, U16 männlich (Jg. 94 u. jünger)
4BayerAndreasSo 08.08., 16:00, Heufeld 7, U14 Doppel männlich
5BogatovViktorSo 08.08., 11:00, Heufeld 7, U21 MIXED
6BogatovViktorSo 08.08., 13:30, Heufeld 2, U21 Doppel männlich
7BogatovViktorSo 08.08., 15:00, Heufeld 5, U21 männlich (Jg. 89 u. jünger)
8BongratzFabianSo 08.08., 16:00, Heufeld 7, U14 Doppel männlich
9BreitenfellnerTinaSo 08.08., 11:00, Heufeld 8, U21 MIXED
10BreitenfellnerTinaSo 08.08., 18:00, Heufeld 4, U16 Doppel weiblich
11BreitenfellnerTinaSo 08.08., 12:00, Heufeld 1, U16 weiblich (Jg. 94 u. jünger)
12BrommeClaudiSo 08.08., 10:00, Heufeld 7, U21 MIXED
13BrommeClaudiaSo 08.08., 09:30, Heufeld 8, U12 Doppel weiblich
14BrommeClaudiaSo 08.08., 15:00, Heufeld 2, U12 weiblich (Jg. 98 u. jünger)
15BrommeKatjaSo 08.08., 18:00, Heufeld 4, U16 Doppel weiblich
16BuchbergerLauraSo 08.08., 10:30, Heufeld 2, U14 weiblich (Jg. 96 u. jünger)
17BuchbergerLukasSo 08.08., 09:00, Heufeld 2, U10 männlich (Jg. 00 u. jünger)
18DerowskiTanjaSo 08.08., 12:00, Heufeld 4, U10 weiblich (Jg. 00 u. jünger)
19DjugaMarinaSo 08.08., 13:30, Heufeld 4, U21 Doppel weiblich
20DjugaMarinaSo 08.08., 11:00, Heufeld 7, U21 MIXED
21EichhornMarkusSo 08.08., 18:00, Heufeld 6, U16 Doppel männlich
22EickMariusSo 08.08., 10:30, Heufeld 1, U16 männlich (Jg. 94 u. jünger)
23EickMariusSo 08.08., 18:00, Heufeld 6, U16 Doppel männlich
24EmslanderAndreasSo 08.08., 18:00, Heufeld 6, U16 Doppel männlich
25ErhardtJulianSo 08.08., 16:00, Heufeld 7, U14 Doppel männlich
26FärberVanessaSo 08.08., 15:00, Heufeld 4, U21 weiblich (Jg. 89 u. jünger)
27FärberVanessaSo 08.08., 13:30, Heufeld 4, U21 Doppel weiblich
28FuchsIgnazSo 08.08., 10:00, Heufeld 7, U21 MIXED
29FuchsIgnazSo 08.08., 16:30, Heufeld 5, U18 männlich (Jg. 92 u. jünger)
30FuchsIgnazSo 08.08., 13:30, Heufeld 2, U21 Doppel männlich
31GeroldAlinaSo 08.08., 10:30, Heufeld 2, U14 weiblich (Jg. 96 u. jünger)
32GeroldMiraSo 08.08., 18:00, Heufeld 2, U21 Doppel weiblich
33GeroldMiraSo 08.08., 16:30, Heufeld 1, U21 weiblich (Jg. 89 u. jünger)
34GeroldMiraSo 08.08., 19:00, Heufeld 2, U15 MIXED
35GleissnerLukasSo 08.08., 09:00, Heufeld 1, U12 Doppel männlich
36GuggenbichlerChristinaSo 08.08., 14:30, Heufeld 8, U12 weiblich (Jg. 98 u. jünger)
37HahnOliverSo 08.08., 16:30, Heufeld 6, U16 Doppel männlich
38HahnOliverSo 08.08., 15:00, Heufeld 3, U16 männlich (Jg. 94 u. jünger)
39HaslbeckFlorianSo 08.08., 12:00, Heufeld 2, U12 männlich (Jg. 98 u. jünger)
40HaslbeckFlorianSo 08.08., 09:00, Heufeld 1, U12 Doppel männlich
41HelmlFrederikSo 08.08., 09:00, Heufeld 7, U21 Doppel männlich
42HelmlFrederikSo 08.08., 11:00, Heufeld 7, U21 MIXED
43HötgerMaximilianSo 08.08., 13:30, Heufeld 2, U21 Doppel männlich
44JardaChristinaSo 08.08., 10:30, Heufeld 4, U10 weiblich (Jg. 00 u. jünger)
45KainederRebeccaSo 08.08., 10:00, Heufeld 8, U21 MIXED
46KainzLeonSo 08.08., 10:00, Heufeld 3, U14 männlich (Jg. 96 u. jünger)
47KainzLeonSo 08.08., 15:00, Heufeld 6, U14 Doppel männlich
48KlehAndreSo 08.08., 09:00, Heufeld 1, U12 Doppel männlich
49KleinCarinaSo 08.08., 14:30, Heufeld 8, U12 weiblich (Jg. 98 u. jünger)
50KluthPhilippSo 08.08., 15:00, Heufeld 6, U14 Doppel männlich
51KösterJan NiklasSo 08.08., 12:00, Heufeld 8, U15 MIXED
52KösterPaulSo 08.08., 15:00, Heufeld 6, U14 Doppel männlich
53KrepekLukasSo 08.08., 15:00, Heufeld 6, U14 Doppel männlich
54KrepekNicolaSo 08.08., 16:30, Heufeld 4, U12 Doppel weiblich
55KuderMriamSo 08.08., 16:30, Heufeld 2, U21 Doppel weiblich
56KuderMriamSo 08.08., 11:00, Heufeld 7, U21 MIXED
57LämmerRicoSo 08.08., 16:30, Heufeld 6, U16 Doppel männlich
58LentnerThomasSo 08.08., 14:30, Heufeld 7, U12 Doppel männlich
59LuckschDavidSo 08.08., 13:00, Heufeld 8, U10 männlich (Jg. 00 u. jünger)
60LütkemeyerMariusSo 08.08., 15:00, Heufeld 5, U21 männlich (Jg. 89 u. jünger)
61MaierThomasSo 08.08., 11:00, Heufeld 8, U21 MIXED
62MaierThomasSo 08.08., 15:00, Heufeld 1, U21 männlich (Jg. 89 u. jünger)
63MaierThomasSo 08.08., 13:30, Heufeld 2, U21 Doppel männlich
64MatschkeJohannesSo 08.08., 16:00, Heufeld 7, U14 Doppel männlich
65MayerSophiaSo 08.08., 18:00, Heufeld 5, U16 Doppel weiblich
66MeißauerJoshuaSo 08.08., 12:00, Heufeld 8, U15 MIXED
67MeißauerJoshuaSo 08.08., 16:30, Heufeld 6, U16 Doppel männlich
68MeißauerJoshuaSo 08.08., 15:00, Heufeld 3, U16 männlich (Jg. 94 u. jünger)
69MesserAnnikaSo 08.08., 16:30, Heufeld 4, U12 Doppel weiblich
70MnikowskaJuliaSo 08.08., 12:00, Heufeld 4, U10 weiblich (Jg. 00 u. jünger)
71MörtlbauerManuelSo 08.08., 10:00, Heufeld 7, U21 MIXED
72MörtlbauerManuelSo 08.08., 16:30, Heufeld 3, U18 männlich (Jg. 92 u. jünger)
73MörtlbauerManuelSo 08.08., 09:00, Heufeld 7, U21 Doppel männlich
74MohrLeonardSo 08.08., 18:00, Heufeld 7, U15 MIXED
75MühlbacherMichaelSo 08.08., 14:30, Heufeld 7, U12 Doppel männlich
76NadjafiFranziskaSo 08.08., 18:00, Heufeld 4, U16 Doppel weiblich
77PanzerMoritzSo 08.08., 09:00, Heufeld 2, U10 männlich (Jg. 00 u. jünger)
78PfabJuliaSo 08.08., 13:30, Heufeld 4, U21 Doppel weiblich
79PfahlJonasSo 08.08., 12:00, Heufeld 3, U12 männlich (Jg. 98 u. jünger)
80PfahlJonasSo 08.08., 13:30, Heufeld 3, U12 Doppel männlich
81PlutatNilsSo 08.08., 12:00, Heufeld 3, U12 männlich (Jg. 98 u. jünger)
82PlutatNilsSo 08.08., 13:30, Heufeld 3, U12 Doppel männlich
83PutzkeSaskiaSo 08.08., 12:00, Heufeld 8, U15 MIXED
84PutzkeSaskiaSo 08.08., 18:00, Heufeld 8, U16 weiblich (Jg. 94 u. jünger)
85ReichHannahSo 08.08., 18:00, Heufeld 2, U21 Doppel weiblich
86ReichHannahSo 08.08., 10:00, Heufeld 7, U21 MIXED
87RischSabineSo 08.08., 18:00, Heufeld 5, U16 Doppel weiblich
88RotarskiMonikaSo 08.08., 15:00, Heufeld 4, U21 weiblich (Jg. 89 u. jünger)
89RotarskiMonikaSo 08.08., 10:00, Heufeld 8, U21 MIXED
90RotarskiMonikaSo 08.08., 16:30, Heufeld 2, U21 Doppel weiblich
91RotterJulianSo 08.08., 13:30, Heufeld 1, U14 männlich (Jg. 96 u. jünger)
92RotterJulianSo 08.08., 19:00, Heufeld 2, U15 MIXED
93SchafrothMarieSo 08.08., 18:00, Heufeld 4, U16 Doppel weiblich
94SchafrothMarieSo 08.08., 16:30, Heufeld 1, U21 weiblich (Jg. 89 u. jünger)
95SchmeizlMarkoSo 08.08., 13:00, Heufeld 7, U21 Doppel männlich
96SchmeizlMarkoSo 08.08., 15:00, Heufeld 1, U21 männlich (Jg. 89 u. jünger)
97SchoeckSinaSo 08.08., 18:00, Heufeld 8, U16 weiblich (Jg. 94 u. jünger)
98SimonitiGiorgiaSo 08.08., 18:00, Heufeld 7, U15 MIXED
99SmithbackSebastianSo 08.08., 18:00, Heufeld 6, U16 Doppel männlich
100SohlerDanielaSo 08.08., 12:00, Heufeld 1, U16 weiblich (Jg. 94 u. jünger)
101SohlerDanielaSo 08.08., 18:00, Heufeld 5, U16 Doppel weiblich
102SollfrankFlorianSo 08.08., 16:30, Heufeld 5, U18 männlich (Jg. 92 u. jünger)
103SollfrankFlorianSo 08.08., 10:00, Heufeld 8, U21 MIXED
104SollfrankFlorianSo 08.08., 13:00, Heufeld 7, U21 Doppel männlich
105SollfrankKatharinaSo 08.08., 15:00, Heufeld 2, U12 weiblich (Jg. 98 u. jünger)
106SollfrankKatharinaSo 08.08., 09:30, Heufeld 8, U12 Doppel weiblich
107SollfrankKatharinaSo 08.08., 12:00, Heufeld 8, U15 MIXED
108SollfrankMichaelSo 08.08., 09:00, Heufeld 7, U21 Doppel männlich
109SragnerFlorianSo 08.08., 09:00, Heufeld 1, U12 Doppel männlich
110ThalerVanessaSo 08.08., 09:30, Heufeld 8, U12 Doppel weiblich
111ThiemtOscarSo 08.08., 13:00, Heufeld 8, U10 männlich (Jg. 00 u. jünger)
112TreldeSebastianSo 08.08., 10:00, Heufeld 8, U21 MIXED
113TreldeSebastianSo 08.08., 09:00, Heufeld 7, U21 Doppel männlich
114WegscheiderChristinaSo 08.08., 13:30, Heufeld 4, U21 Doppel weiblich
115WenkeJuliaSo 08.08., 09:30, Heufeld 8, U12 Doppel weiblich
116WenkeJuliaSo 08.08., 10:30, Heufeld 4, U10 weiblich (Jg. 00 u. jünger)
117WindorferJosefSo 08.08., 12:00, Heufeld 2, U12 männlich (Jg. 98 u. jünger)
118WondeSörenSo 08.08., 16:30, Heufeld 6, U16 Doppel männlich
119WondeSörenSo 08.08., 13:30, Heufeld 1, U14 männlich (Jg. 96 u. jünger)
120ZdychThomasSo 08.08., 10:00, Heufeld 3, U14 männlich (Jg. 96 u. jünger)

 

MidCourt U10 männlich:
Die Spieler der Gruppen 2, 3 und 7 spielen am Samstag um 09:00h, bitte alle Spieler um 08:45h anwesend sein.
Die Gruppen 1,4,5 und 6 werden am Sonntag ab, 9:00h stattfnden, bitte alle Spieler 8:45h anwesend sein!

Die Endspiele Midcourt U10 männlich finden am Sonntag ab 12:00 statt. Dazu müssen bitte die Grupeensieger der Samstagsrunde (Buchberger Lukas, Kerndl Raphaelund Langenfeld Niklas) ab 11:45h anwesend sein.

Gruppe 1:
Oberleitner, Yannick, 2002
Schiffer, Luca, 2002

Hetzer, Dominik, 2000
Gruppe 2:
Buchberger, Lukas, 2000
Maier, Andreas, 2001
Schmitt, Kilian, 2001

Gruppe 3:
Kerndl, Raphael, 2001
Heisler, Marco, 2000
Sedlmeyr, Thomas, 2000

Gruppe 4:
Panzer, Moritz, 2000
Gruenewald, Jan, 2001
Reischl, Maxi, 2002

Gruppe 5:
Schiffer, Philipp, 2001
Bessing, Emanuel, 2000
Mattis, Robert, 2000
Gruppe 6:
Zierer, Benedict, 2001
Klein, Michael, 2000
Kleber, Nicolas, 2002

Gruppe 7:
Schlosser, Felix, 2001
Köttstorfer, Lukas, 2002
Langenfeld, Niklas, 2001


Der Wettbewerb
Midcourt U10
weiblich findet am Samstag um 11:30h statt, bitte alle Spieler um 11:15h anwesend sein.

Gruppe 1:

Mautner, Julia, 2002
Siglreitmaier, Theresa, 2000
Weitl, Tabitha, 2002
Gruppe 2:
Schwaiger, Julia, 2003
Schorn, Ann-Kathrin, 2002
Haltmaier, Lisa, 2001
Kammerer, Sophia, 2000

Gruppe 3:
Junghanns, Louisa, 2001
Wagner, Lisa-Marie, 2000
Ganahl, Carolin, 2000
Eder, Elena, 2000

Gruppe 4:
Wenke, Julia, 2000
Haslbeck, Lena, 2001
Dreier, Theresa, 2000

Kleinfeld
spielt am Samstag ab 10:00h, bitte alle Teilnhmer um 09:30h auf der Anlage sein.


 
Rückfragen und zusätzliche  Auskunft:
Turniertelefon: 08061 / 36 119 
in Notfällen (VOR 08:30 oder NACH 21:00 Uhr):
0171 / 759 44 74 (Mailbox, Tel.Nr. hinterlassen!!)

 
Kontakt
Impressum
Rechtl. Hinweise
 © 2002-2010  -  SV-DJK Heufeld e.V., Sparte Tennis  -  hosted by IT-Professional Services

 akt. :10.07.10